Tabella BLOCKS
La tabella BLOCKS contiene le informazioni sui blocchi:tipo, regole di accesso, tema , regione etc.
Tabella BLOCKS
I campi sono i seguenti:
| module | T | indica da quale modulo è gestito il blocco |
| delta | T | identificativo univoco del blocco in riferimento al proprio modulo |
| theme | T | indica che il blocco può essere visualizzato per il tema |
| status | N | =1 il blocco è abilitato |
| weight | N | ordine di visualizzazione del blocco |
| region | T | indica la regione in cui deve essere visualizzato |
| custom | T | |
| throttle | T | |
| visibility | N | indica il tipo di visualizzazione delle pagine |
| pages | T | elenco delle pagine in cui è vera il tipo di visibility |
| title | T | titolo del blocco |
| bid | N | identificativo univoco del blocco |
| cache | N | assume valore 1 o -1 |
La chiave primaria è
PRIMARY KEY bid,
UNIQUE KEY theme,module,delta
Tabella BLOCK_ROLES
La tabella BLOCK_ROLES riporta l'identificativo rid (roles identifier) che indica il ruolo necessario per
visualizzare il blocco. I ruoli sono definiti nella tabella dei ruoli "role"
Tabella BLOCK_ROLES
I campi sono i seguenti:
| module | T | indica da quale modulo è gestito il blocco |
| delta | T | identificativo univoco del blocco in riferimento al proprio modulo |
| rid | N | iidentificativo univoco del ruolo (vedi tabella role) |
PRIMARY KEY module,delta,rid
Tabella BOXES
La tabella BOXES contiene il contenuti dei blocchi gestiti dal modulo block.
Tabella BOXES
I campi sono i seguenti:
| bid | N | iidentificativo univoco del blocco |
| body | T | il contenuto del blocco |
| info | T | ripete il titolo del blocco |
| format | N | tipo di formato (da tabella FILTER_FORMATS) |
PRIMARY KEY bid
UNIQUE KEY info
La tabella MENU_CUSTOM contiene l'elenco di tutti i menu definiti dall'utente oltre ai menu di navigazione 'navigation', 'primary-links' e 'secondary-links'.
Tabella menu_custom
I campi sono i seguenti:
| menu_name | T | identificativo interno del menu |
| title | T | titolo del menu visualizzato |
| description | T | descrizione del menu |
La chiave primaria è:
PRIMARY KEY = menu_name
Tabella MENU_LINKS
La tabella MENU_LINKS contiene informazioni relative alla struttura del albero del menu con tanti record quante sono le voci del menu. Per ogni voce è definita l' url a cui punta (link_path).
Tabella menu_links
I campi sono i seguenti:
| menu_name | T | nome del menu |
| mlid | N | identificativo univoco della voce all'interno del |
| plid | N | identificativo univoco del padre |
| link_path | T | path a cui punta la voce del menu |
| router_path | T | path a cui punta la voce del menu definito in MENU |
| link_title | T | titolo della voce |
| options | T | valori degli attributi in forma serializzata |
| module | T | nome del modulo che gestisce il menu |
| hidden | N | =1 la voce del menu deve essere nascosta |
| external | N | =1 la voce del menu punta a una URL esterna al sit |
| has_children | N | =1 la voce ha figli |
| expanded | N | =1 la voce deve essere espansa |
| weight | N | ordine della voce all'interno del meni |
| depth | N | profondita della voce |
| customized | N | |
| p1 | N | identificativo del nodo radice dell'albero |
| p2 | N | identificativo del padre di secondo livello |
| p3 | N | identificativo del padre di terzo livello |
| p4 | N | identificativo del padre di quarto livello |
| p5 | N | identificativo del padre di quinto livello |
| p6 | N | identificativo del padre di sesto livello |
| p7 | N | identificativo del padre di settimo livello |
| p8 | N | identificativo del padre di ottavo livello |
| p9 | N | identificativo del padre di nono livello |
| updated | N | |
La chiave primaria è:
PRIMARY KEY = mlid
La tabella MENU_ROUTER contiene le informazioni sulle funzioni da attivare per raggiungere la pagina richiesta nel menu
Tabella menu_router
I campi sono i seguenti:
| path | T | percorso paramentrizzato a cui puntare (Es: node/%/edit) |
| load_functions | T | funzione di caricamento (load) |
| to_arg_functions | T | argomenti della funzione di caricamento |
| access_callback | T | funzione che controlla l'accesso al menu |
| access_arguments | T | argomenti della funzione di accesso |
| page_callback | T | funzione di visualizzazione della pagina richiesta |
| page_arguments | T | argomenti della funzione di visualizzazione |
| fit | N | ordine in cui vengono selezionati i possibili path [vedi menu_get_item()] |
| number_parts | N | uso interno |
| tab_parent | T | ?? |
| tab_root | T | ?? |
| title | T | titolo della voce di menu |
| title_callback | T | funzione di conversione del titolo [t(); check_plain() etc.] |
| title_arguments | T | ?? |
| type | N | ?? |
| block_callback | T | ?? |
| description | T | descrizione della voce |
| position | T | ?? |
| weight | N | ordine di visualizzazione |
| file | T | eventuale file di template da caricare prima di chiamare la page_callback |
La chiave primaria è:
PRIMARY KEY = path
Tabella NODE
La tabella NODE contiene l'elenco di tutti i nodi inseriti nel sistema. Per un sito multilingua ogni traduzione introduce un nuovo nodo che si riferisce alla lingua di traduzione.
Tabella node
I campi sono i seguenti:
| nid | N | identificativo univoco del nodo |
| vid | N | identificativo nel numero di revisione nella tabella NODE_REVISONS |
| type | T | tipo del nodo. Tabella di codifica NODE_TYPE |
| title | T | titolo del nodo |
| uid | N | identificativo utente del proprietario del nodo |
| status | N | =0 non visibile; =1 visibile |
| created | N | timestamp della data di creazione del nodo |
| changed | N | timestamp della data di modifica del nodo |
| comment | N | identificativo utente dell'ultimo commento |
| promote | N | =1 il nodo è visualizzato in prima pagina |
| moderate | N | =1 il nodo deve essere controllato prima della pubblicazione |
| sticky | N | numero d'ordine del nodo nella prima pagina |
| language | T | lingua del contenuto:'it' , 'en', 'fr', … |
| tnid | N | identificativo univoco del nodo sorgente per le traduzioni |
| translate | N | =1 deve essere aggiornata la traduzione. Il nodo sorgente è cambiato |
La chiave primaria è:
PRIMARY KEY = nid
Tabella NODE_REVISIONS
Tabella NODE_REVISIONS
La tabella NODE_REVISIONS contiene le informazioni sul contenuto principale dei nodi (body) , sul sommario (teaser) , il titolo (title) e le revisioni eseguite. Inoltre il campo format indica come il contenuto deve essere filtrato, prima di visualizzarlo. Ogni nodo ha quindi più record indicatii dall'identificativo univoco del nodo stesso (nid) e dall'identificativo della revisione (vid).
Tabella node_revisions
I campi sono i seguenti:
| nid | N | identificativo univoco del nodo |
| vid | N | identificativo del numero di revisione |
| uid | N | identificativo utente del proprietario del nodo |
| title | T | titolo del nodo per la revisione corrente |
| body | T | contenuto del nodo per la revisione corrente |
| teaser | T | sommario del nodo per la revisione corrente |
| log | T | Messaggio di log contenente le modifiche eseguite |
| timestamp | N | data di modifica del nodo |
| format | N | formato del nodo da tabella FILTERS_FORMAT |
La chiave primaria è:
PRIMARY KEY = vid
Tabella ROLE
La tabella ROLE indica i ruoli che possono essere assegnati ad un utente. Ad esempio, amministratore, webmaster, etc
Mediante i ruoli possono essere nascosti contenuti, blocchi e menu.
Tabella ROLE
I campi sono i seguenti:
| rid | N | iidentificativo univoco del ruolo |
| name | T | nome del ruolo |
PRIMARY KEY rid
UNIQUE KEY name
Tabella URL_ALIAS
La tabella URL_ALIAS definisce la tabella di corrispondenza tra un percorso interno al sistema e un alias del percorso definito dall'utente
Tabella url_alias
I campi sono i seguenti:
| pid | N | identificativo univoco del path |
| src | T | percorso originale |
| dst | T | alias del percorso |
| language | T | linguaggio associato all'alias del percorso |
La chiave primaria è:
PRIMARY KEY = pid
Tabella USERS
La tabella USERS contiene informazioni sugli utenti
Tabella users
I campi sono i seguenti:
| uid | N | identificativo utente |
| name | T | nome utente |
| pass | T | password utente |
| mail | T | mail utente |
| mode | N | modo di visualizzazione del commento:threaded o flat |
| sort | N | modo per l'ordinamento dei commenti |
| threshold | N | non più usato |
| theme | T | tema di default |
| signature | T | firma utente |
| created | N | timestamp della data di creazione del nodo |
| access | N | timestamp ultimo accesso |
| login | N | timestamp ultimo login utente |
| status | N | =0 utente bloccato, =1 utente attivo |
| timezone | T | timezone dell'utente |
| language | T | lingua di default |
| picture | T | percorso all'immagine utente |
| init | T | email forniti al momento della registrazione |
| data | T | serializzazione di un array che rappresenta i campi dela form utente |
| timezone_name | T | nome timezone tipo Europe/Rome |
La chiave primaria è:
PRIMARY KEY = uid
Tabella USERS_ROLES
La tabella USERS_ROLES indica i ruoli assegnati a ciascun utente. Nella visualizzazione dei blocchi , questo permette di nascondere i blocchi agli utenti senza il ruolo richiesto per la visualizzazione
Tabella USERS_ROLES
I campi sono i seguenti:
| uid | N | identificativo univoco dell'utente |
| rid | N | iidentificativo univoco del ruolo |
PRIMARY KEY uid,rid
Invia nuovo commento